四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
2023-08-22
来源:
68326
上柴算作国内生产一流的柴油热车机机汽车发驱动能开发商,成功公布了崭新的各种类型号柴油热车机机汽车发驱动能,为来发主轴电热泵机组加工业的更新侵入了新的动能。该汽车发驱动能不在技術参数指标面有所冲刺,还要了逐渐不断提高的性能方面要。
报价:13667715899
四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
| 关键金桥铜业跨接线的截面积大小 | 柴油耗 | ||
| 柴油密度机具体型号 | 4ZTAA3.2-G31 | 工作电压L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机结构 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25% 5.1 | 5.6 |
| 50% 8.5 | 9.4 | ||
| 烧策略 | 直喷 | 75% 12.3 | 13.6 |
| 电磁阀连接结构 | 干试缸套 | 100% 16.2 | 17.8 |
| 电磁阀数 | 4 | 110% 17.7 | 19.5 |
| 缸径× 行程英文 | 98× 105 mm | ||
| 排量 | 3.17L | ||
| 进行压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 然油系统软件 | |
| 喷油提前较长的时间来准确的预警出地震的发生角 | 智能电子调整 | 喷助力泵 | 博世 |
| 净重量 | 280 kg | 可控硅调压器 | 电机控制 |
| 性能长度 | 893×637×928mm | 输油管线泵 | 电机控制系统 |
| (L×W×H) | 喷高压油泵 | 博世 | |
| 曲轴拖动方向上 | 逆时针(从飞轮端看) | 启动压差 | 电控系统 |
| 飞轮壳 | SAE 3# | 汽柴油空气滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE11.5# | 生物燃料 | 轻汽油 |
| 配气系统 | 发动机润滑油化系统化 | ||
| 顶置气门 | 顶置气门 | 加脂办法 | 气压喷溅式 |
| 每缸1进1排 | 每缸1进1排 | 发动机油泵 | 轴承轴带起齿圈措施 |
| 进气门0.40mm | 进气门0.35mm | 柴油机油滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 排气口门0.65mm | 改装排气管门0.45mm | 齿轮油发热量 | 最多 7 L |
| 很小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏斜角 | 向前倾斜25° | |
| 启动关了 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 45°BBDC 13°ATDC | 防锈液油 | 参阅用调养解释书 |
| 降温装置 | 柴油车机参数 | ||
| 空气冷却液容积 | 5.75L | 待冷却液热亏损资金 | 6.9kcal/sec(1500r/min) |
| (仅热车机) | 7.6kcal/sec(1800r/min) | ||
| 至少阻力盖阻力 | 70kPa | 中冷器热损失费 | 2.78kcal/sec(1500r/min) |
| 循环水泵 | 离心力式,同步带打造 | 3.04kcal/sec(1800r/min) | |
| 循环水泵总流量 | 进气客流量 | 6.7m3/min (1500r/min) | |
| 7.9m3/min(1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气管流量的 | 18.1m3/min(1500r/min) |
| 上线溫度. 72°C | 21.4m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质室内温度. 82°C | 泄压阀温 | 550°C | |
| 排气扇 | 见风式,pp塑料散热器风扇 | 较大能接受进而导致阻力 | 3kPa (新净水器滤芯) |
| 截面积490 mm, 7 片 | 进气程序 | 4 kPa(脏滤网,需更改) | |
| 额定功率2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | 泄压阀系统软件 | 10kPa(最好) | |
| 预备/选用工率时打火机上限放凉液溫度 | 104/100℃ | 中冷器水头损失最大限度 | 10kPa |
| 电子元件程序 | |||
| 带发三相电机 | 14V×35A | ||
| 电流值调结器 | 大体式,智能家居控制电路系统式设定器 | 蓄手机电池端电压 | 12V |
| 开机启动电机马达 | 12V×3.8kW | 蓄微型理士蓄电池存储容量 | 110~120AH |
报价:13667715899
受欢迎成品
最新推荐优秀文章
- 大医院、宾馆抢着用的禁音带发电厂,一款400KW康明斯禁音箱式柴油密度带汽车发电机的组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能熔接,野外求生无电照常干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音并网发电悍机,凭一些 让进行施工员纷纷的意思暴走换装? 2026-06-23
- 几台工具,三大频段,重卡渠道:上柴这辆400KW静音发电量空调机组,戳破全球排名魅力界限 2026-06-22
- 两台涉及到老的生产发伺服电机马达,这台12KW重油生产发伺服电机马达组,加黑框架图、F级耐压,用久越专业 2026-06-19
- 零前提还能便捷使用的,这台12KW重油电站冷水机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 诊所、统计资料重心都想用的生产发伺服电工作空气能机组,这台玉柴生产发伺服电工作空气能机组,不挑工作环境,好看够满足各式各样严于动画场景 2026-06-18
- 载重的场所的能量好选购:玉柴600KW静音电站空气能机组,耐开,G3功效,足够多业务领域选择 2026-06-17
- 过载领域的供电局服务保障,这台玉柴600KW发电站发动机组,突发后备电源或者是矿井主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心理+众智脑袋+斯坦福马达,这台600KW玉柴重油发马达组,矿山企业采油厂等方法重载情况均在决定 2026-06-16
- 从采矿场砂砾石场到高多层写共享办公室,这台500kW玉柴静音发减速机柜机柜,率先适于室温、高地形等各式极端工作状况 2026-06-15





