S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 借鉴材质 | 组件 | 防松螺栓件 | 使用量 | 最大扭矩(Nm) |
| 1 | 完整的 PMG机械部件 | - | - | - - |
| 2 | 气体流量盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 空气当中出入口挡片(支承) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 保养脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 旋转叶 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴承型号盖(A-F芯)NDE滚动轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 三角架(質量 | 177 | kg) |
| 9 | NDE | 滚动轴承 | - | - |
| 10 | NDE滚针轴承衬套(A-F芯)NDE滚柱轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 激磁器定子(A-F芯)激磁器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主构架 | - | - | - |
| 14 | 主旋转叶 | - | - | - |
| 15 | 励磁电器电机定转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器制动器总成 | M8 | 桔杆螺母 | 8 |
| 17 | 电子元器件大家庭中的一员-二极管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 布线盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝器调温器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 小风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 环境外贸出口挡片 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 兼容器(1 | 个轮毂轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 暖空气流量隔板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE藕合盘(3个滚柱轴承)SAE18DE耦合电路盘(1个大概轴承型号)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 的轴承(2 | 个轴承套) | - |
| 26 | DE滚动轮毂轴承衬套(2滚动轮毂轴承A-D芯)DE滚柱滚针轴承衬套(两个滚柱滚针轴承E-F芯)DE滚动轴承型号衬套(俩个滚动轴承型号G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE的轴承型号盖(6个的轴承型号E-F芯)DE轴套型号盖(二个轴套型号G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE电气支架(二个滚柱轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE匹配器(俩轴承型号) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
流行品牌
建议文章标题
- 医院门诊、洒店抢着用的隔音模式发电厂厂,游戏400KW康明斯隔音模式箱式静音发电厂机柜为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊接方法,野外求生无电依旧干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式发电量焊机,凭些什么让建筑队急切暴走换装? 2026-06-23
- 两台产品,2大频段,重卡电商平台:上柴这一款400KW柴油密度带发主轴电空调机组,影响全.球魅力周围 2026-06-22
- 一辆会用到老的电站机,这台12KW柴油发动机电站发电装置,加黑方框、F级隔绝,越刷越可信 2026-06-19
- 零的基础能够不累使用的,这台12Kw静音发电厂飞机机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 醫院、数据报告核心都用的并网发交流电动空气能,这台玉柴并网发交流电动空气能,不挑区域,非凡符合多种严格要求不一样 2026-06-18
- 过载场所,的魅力完美首选:玉柴600KW重油带发主轴电热泵机组,汽车省油,G3的性能,实现多行业用 2026-06-17
- 过载商务活动的功率维护,这台玉柴600KW火力发伺服电制冷机组,应激应急亦或是露天煤矿主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心理+众智丘脑+斯坦福马达,这台600KW玉柴柴油车发马达组,矿区石油勘探等过载的场合全都在会选择 2026-06-16
- 从采石厂碎石子场到较高楼层写子楼,这台500kW玉柴柴油车风能发同步电热泵机组,全方面常用气温、高海拨等多种多样环境恶劣过量空气系数 2026-06-15





