240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机电大数据单 | ||||
| AVR技术参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 的电压调试 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电平台 | 自励磁调节器 | PMG开关磁阻直流无刷电机直流无刷电机 | PMG开关磁阻调速电机调速电机 | PMG稀土永磁主轴电机 |
| 负载激磁电压值(V) | 12 - 9V | |
| 载满激磁电流值(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁调节器电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁调节器直流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁日子常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝级别 | H | |
| 定子电机绕线 | 双层线路同心同德 | |
| 电阻(电阻)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护网层级 | IP23 | |
| RFI 可以抑制标准单位 | 契合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4的标准 | |
| 正弦波形轮廓率 | 满载电流值下跌率<1.5% ,非曲线阻抗电流值下跌率<5.0% | |
| 断路比 | 1/Xd | |
| 稳定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 手机无线电电磁波辐射标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 待冷却气的流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定直流电压的情况下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机数值 | ||
| 心轴产生振动 | 其他学习交流发电量机电机转子均为动态图片稳定性,具有BS6861:一方面第2.5级,为工作中的最短机械振动。 | |
| 滚动轴承 | 单轴承套 | 双联轴器 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子容量 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子毛重 | 361 kg | 338 kg |
| 来发高压电机重量体积 | 940 kg | 950 kg |
| 装运容量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装盒的尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极限限速 | 2250转/小时,不间断两小时 | |
| 滑动轴承驱使端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非驱动器端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最热货品
强烈推荐本文
- 医阮、场所抢着用的靜音模式电厂,这个400KW康明斯靜音模式箱式汽油发电站汽轮发电装置组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能补焊,野外工作无电依旧干大活!这台顶博400A柴油车静音模式发电厂焊机,凭怎样的让土建工程队陆续杀意换装? 2026-06-23
- 单台机器设备,两个频段,重卡平台网站:上柴这类400KW柴油密度风能发直流无刷电制冷机组,敲碎高度电力能源边际 2026-06-22
- 买台用上老的电站厂机,这台12KW柴油发动机电站厂空气能热泵,调粗方框、F级绝缘层,越变越能信 2026-06-19
- 零理论知识能不能更好施用,这台12kW汽油风能发三相电电机,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医疗、数据显示中央都用到的来发直流电冷库热泵机组,这台玉柴来发直流电冷库热泵机组,不挑的环境,更好达到各个严酷情境 2026-06-18
- 载重公开场合的输配电好抉择:玉柴600KW柴油机发电量空气能机组,低油耗,G3性能指标,具备多科技领域采用 2026-06-17
- 载重车环境的电力公司担保,这台玉柴600KW并网发交流接触器组,突发紧急或者是采石厂主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工机械肾脏+众智头脑+斯坦福马达,这台600KW玉柴静音发马达组,矿山开采采油厂等过载公共场合还在抉择 2026-06-16
- 从矿区级配碎石场到顶层写汉字楼,这台500kW玉柴重油发马达组工作机组,新一轮适宜高温度、高平均海拔等繁多十分恶劣工作状况 2026-06-15





