斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
比较热门好产品
举荐论文
- 门诊、商务酒店抢着用的禁音水电站,这车400KW康明斯禁音箱式静音生产发交流接触器组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能补焊,竞技无电照常干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式带发焊接机,凭甚么让装修安装队陆续dnf换装? 2026-06-23
- 两台机子,两种频段,重卡软件:上柴是一款400KW静音发电站汽轮汽车发电设备,毁掉全球排名电力设备分界 2026-06-22
- 台运用到老的生产发电站机,这台12kW重油生产发电站汽轮柴油机发电机,弄粗架构设计、F级绝缘性,用久后越便宜 2026-06-19
- 零核心依然容易安全使用,这台12KW柴油机发调速电冷水机组冷水机组,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院口腔科、统计资料中央都在使用 的电站超临界锅炉,这台玉柴电站超临界锅炉,不挑场面,完善需要满足不同苛求场面 2026-06-18
- 载重的场所的电力网满意确定:玉柴600KW柴油发动机发变频电动设备设备,汽车省油,G3特点,符合多领域适用 2026-06-17
- 方法重载场所的用电后勤保障,这台玉柴600KW发电站发动机组,应对预备还得矿井主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重工集团左心+众智前脑+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油车发变频电动空气能热泵,矿厂采油厂等载重环境还在进行 2026-06-16
- 从矿山开采级配碎石场到多层写写字间,这台500kW玉柴柴油密度发电量汽轮机,全方面常用高温高压、高海拔有等各种各样极端天气负荷 2026-06-15





