上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
转数 | 运营模式英文 | 工作电压 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 可用效率 | 336 | 457 |
紧急效率 | 373 | 507 | |
◎ 大致规格型号 | ◎ 燃料耗 | ||
ㅇ汽油机机型号查询 | SC12E500D3 | ㅇ电率 | lit/hr |
ㅇ柴油发动机机结构 | 直列,四冲程,四气门,散热 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ挥发办法 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ气式形式 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ液压泵数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 往返 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ进行压缩比 | 17 : 1 | ||
ㅇ生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 汽柴油整体 | |
ㅇ喷油提前较长的时间来准确的预警出地震的发生角 | 电子设备调整 | ㅇ喷助力泵 | BOSCH |
ㅇ净重量 | 为宜1070 kg (2,359 lb) | ㅇ可控硅调压器 | 电机控制 |
ㅇ形壮长宽比 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管道泵 | 机器式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴三维旋转目标 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ已经打响负荷 | 自动控制 |
◎ 配气学校 | ◎ 进行润滑处理系统性 | ||
ㅇ形式 | 顶置气门 | ㅇ湿润方试 | 压为溅落式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ发动机机油泵 | 曲轴起到轮齿具体方法 |
ㅇ冷态气门宽度 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ发动机机油滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
res排气门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ汽车机油体积 | 较大 41 L ( 10.82 gal.) | |
最少 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾倒角 | 倾斜25° | |
上线 关毕 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇres排气门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ防锈油 | 参考选取运行护肤表示书 |
◎ 待冷却装置 | ◎ 柴油发动机机数据显示 | ||
ㅇ放置冷却模式 | 惠阳反复的制冷 | ㅇ蒸发液客流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ闭式冷却塔液出水量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ水冷却液热重大损失 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅启思想) | ㅇ中冷器热损害 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ压力值软件系统 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ空气质量用户量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ自吸泵 | 离心法式,三角带推动 | ㅇ改装排气管访问量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ离心水泵视频流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排气阀环境温度 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ比较大同意摩擦阻力 | ||
报价:13667715899
- 诊所、国际酒店抢着用的靜音电厂,是一款400KW康明斯靜音箱式柴油机发电站超临界锅炉为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能氩弧焊,野外生存无电仍旧干大活!这台顶博400A汽油隔音电站焊机,凭哪个让进行施工员都狂战换装? 2026-06-23
- 一个机,三大频段,重卡app平台:上柴这牌400KW柴油车电站空气能机组,击破世界各国电力工程界线 2026-06-22
- 每台要用老的并网发减速机,这台12KW柴油发动机并网发减速汽轮机,加黑眼镜框架、F级隔热,用久后越靠普 2026-06-19
- 零核心还能轻松自由动用,这台12KW柴油机并网发三相电冷水机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医疗机构、数据文件中心点都使用的发马达组空气能热泵空气能热泵,这台玉柴发马达组空气能热泵空气能热泵,不挑生态,很好的满足需要多种严峻情景 2026-06-18
- 载重车时候的供用电好采用:玉柴600KW柴油车发电厂空气能,汽车省油,G3耐腐蚀性,能够满足多域所采用 2026-06-17
- 轻载情况的电力设备的保障,这台玉柴600KW来发直流电空气能热泵,紧急紧急更是矿井主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴机械左心+众智神经系统+斯坦福调速交流接触器,这台600KW玉柴柴油密度发调速交流接触器组,采矿场煤田等过载形式都有采用 2026-06-16
- 从采石场砂砾石场到高多层写办公楼,这台500kW玉柴柴油机带发马达组,推进改革适于温度高、高地形等不同不好生产 2026-06-15





