上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
电机转速 | 启用模式切换 | 耗油率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 实用公率 | 336 | 457 |
应急效率 | 373 | 507 | |
◎ 最基本规格尺寸 | ◎ 燃料耗 | ||
ㅇ静音机型號 | SC12E500D3 | ㅇ最大功率 | lit/hr |
ㅇ柴油密度机形式 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ焚烧行为 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ气门形式 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ节流阀数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 往返 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ解压缩比 | 17 : 1 | ||
ㅇ发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 气油平台 | |
ㅇ喷油推迟角 | 電子管理 | ㅇ喷高压油泵 | BOSCH |
ㅇ总重量 | 大至1070 kg (2,359 lb) | ㅇ调速器器 | 电机控制系统 |
ㅇ看上去长度 | 1787×918×1294 mm | ㅇ石油管道泵 | 自动化设备式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴扭动领域 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ取消气压 | 电气控制 |
◎ 配气医疗机构 | ◎ 润滑剂程序 | ||
ㅇ结构 | 顶置气门 | ㅇ注油的方式 | 负荷外溅式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ柴油机油泵 | 曲轴促进蜗轮方式 |
ㅇ冷态气门时候 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ液压油空气滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
排气阀门门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ发动机机油存储空间 | 主要 41 L ( 10.82 gal.) | |
很小 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾斜度角 | 前伸25° | |
关掉 关了 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气管门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ防锈液油 | 分类采用护理阐明书 |
◎ 冷却塔控制系统 | ◎ 柴油车机数值 | ||
ㅇ待冷却办法 | 谈水再循环放凉 | ㅇ一系列冷却液数据流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ待冷却液功率 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ待冷却液热损失率 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅启思想) | ㅇ中冷器热消耗 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ负担装置 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ空气质量数据流量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ高压泵 | 离心法式,发动机皮带起到 | ㅇ泄压阀2g流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ潜水泵热度 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排气口温 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ大不可以发展阻力 | ||
- 醫院、酒店餐饮抢着用的靜音水电站,这一款400KW康明斯靜音箱式静音生产发主轴电汽轮发电装置组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能电气焊焊接,荒效无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式发电站焊机,没有理由样让工程作业队都杀意波动换装? 2026-06-23
- 每台系统,几大频段,重卡手机平台:上柴是一款400KW柴油发动机生产发变频电动发动机组,戳破环球能量边界线 2026-06-22
- 台用得老的并网发电量机,这台12KW静音并网发电量冷库机组,调粗知识体系、F级绝缘带,越变越靠普 2026-06-19
- 没有基础知识一定会简单使用的,这台12Kw柴油机带发调速电空气能热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医生、信息公司都要用的发电量站汽轮机,这台玉柴发电量站汽轮机,不挑学习环境,好需求各种类型严于3d场景 2026-06-18
- 载重地方的电力工程良好会选择:玉柴600KW柴油发动机火力发交流接触器组,低油耗,G3性能参数,足够多行业用 2026-06-17
- 载重领域的用电切实保障,这台玉柴600KW发电量空气能热泵机组,应激自备还得矿井主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心房+众智脑子+斯坦福伺服交流接触器,这台600KW玉柴柴油密度发伺服交流接触器组,露天煤矿采油厂等载重场所全部都在选取 2026-06-16
- 从采矿场砂砾石场到多层写子楼,这台500kW玉柴重油发电量汽轮汽车发电机,局面使用高的温度、高海拔有等各式情节严重情况 2026-06-15





